Sipariş listesinde ürün yok
Vergi dahil fiyat
Bizi Arayın : 0232 369 0 963
201627
Yeni
4 400,00 TL
Fulcrum Racing 4 Yol Yarış Jant Seti
Bu ürünü satın alarak puan toplayabilirsiniz 440 sadakat puanları. Sepetinizde toplanacak 440 noktaları İndirim kuponları toplam tutarı : 88,00 TL.
Uyarı: Stoktaki Son Ürün
Ne zaman stoğa girer?
Marka:Fulcrum
Model:Racing 4
Ön arka takım Yol Yarış jant seti
Qrli göbek sistemi
Geleneksel fren (disk fren değildir)
Shimano/Sram 8-9-10 ve 11 vites uyumlu
Detaylı Özellikleri:
TİP | Clincher (iç lastikli kullanım) |
Lastik ölçüsü: | 28" |
ASTM Kategorisi: | 1 |
Ağırlık: | 1725 g |
Çember materyali | Aluminum |
Çember materyal detayı: | Aluminum |
Çember yükseklik kategorisi | Medium |
Jant duvar (profil) yüksekliği: | Front and rear: 35 mm |
Çember genişliği | 23,2 mm |
İç çember genişlik tipi: | ETRTO 17C |
Dış lastik genişlik uyumu | From 25 mm to 50 mm |
Fren tipi: | Kaliper geleneksel fren |
Frenleme yüzeyi materyali: | Aluminum braking surface, turned |
Ön tekerlek göbek mandal sistemi: | QR |
Arka tekerlek göbek mandal sistemi: | QR |
Ön jant tel sayısı ve örümü | 16 (8 left - 8 right) |
Arka jant tel sayısı ve örümü | 21 (7 left - 14 right) |
Jant teli materyali | 2 defa dipçiklenmiş paslanmaz çelik |
jant teli profil tipi | Aero, straight pull |
Jant tel başı: | Aluminum |
Ön göbek: | Aluminum, Aluminum flanges |
Arka göbek: | Aluminum, Aluminum oversize flange |
Rulamnlar | Industrial bearings system, adjustable |
Diğer: | Aluminum Axle |
Kullanıcı ağırlık limiti: | 109 kg (Cyclist) |
FWB VERSION | HG11, Camp |
201627
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4 466,00 TL | 4 466,00 TL |
2 | 2 310,66 TL | 4 621,32 TL |
3 | 1 563,17 TL | 4 689,52 TL |
4 | 1 189,87 TL | 4 759,48 TL |
5 | 965,36 TL | 4 826,80 TL |
6 | 815,47 TL | 4 892,80 TL |
7 | 708,97 TL | 4 962,76 TL |
8 | 628,65 TL | 5 029,20 TL |
9 | 566,33 TL | 5 096,96 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4 401,32 TL | 4 401,32 TL |
2 | 2 310,66 TL | 4 621,32 TL |
3 | 1 563,17 TL | 4 689,52 TL |
4 | 1 189,87 TL | 4 759,48 TL |
5 | 965,36 TL | 4 826,80 TL |
6 | 815,47 TL | 4 892,80 TL |
7 | 708,97 TL | 4 962,76 TL |
8 | 628,65 TL | 5 029,20 TL |
9 | 566,33 TL | 5 096,96 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4 400,00 TL | 4 400,00 TL |
2 | 2 310,66 TL | 4 621,32 TL |
3 | 1 563,17 TL | 4 689,52 TL |
4 | 1 189,87 TL | 4 759,48 TL |
5 | 965,36 TL | 4 826,80 TL |
6 | 815,47 TL | 4 892,80 TL |
7 | 708,97 TL | 4 962,76 TL |
8 | 628,65 TL | 5 029,20 TL |
9 | 566,33 TL | 5 096,96 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4 400,00 TL | 4 400,00 TL |
2 | 2 264,90 TL | 4 529,80 TL |
3 | 1 540,44 TL | 4 621,32 TL |
4 | 1 189,87 TL | 4 759,48 TL |
5 | 965,36 TL | 4 826,80 TL |
6 | 815,32 TL | 4 891,92 TL |
7 | 708,97 TL | 4 962,76 TL |
8 | 628,65 TL | 5 029,20 TL |
9 | 566,33 TL | 5 096,96 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4 400,00 TL | 4 400,00 TL |
2 | 2 310,66 TL | 4 621,32 TL |
3 | 1 563,17 TL | 4 689,52 TL |
4 | 1 189,87 TL | 4 759,48 TL |
5 | 965,36 TL | 4 826,80 TL |
6 | 815,47 TL | 4 892,80 TL |
7 | 708,97 TL | 4 962,76 TL |
8 | 628,65 TL | 5 029,20 TL |
9 | 566,33 TL | 5 096,96 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4 400,00 TL | 4 400,00 TL |
2 | 2 310,66 TL | 4 621,32 TL |
3 | 1 563,17 TL | 4 689,52 TL |
4 | 1 189,87 TL | 4 759,48 TL |
5 | 965,36 TL | 4 826,80 TL |
6 | 815,47 TL | 4 892,80 TL |
7 | 708,97 TL | 4 962,76 TL |
8 | 628,65 TL | 5 029,20 TL |
9 | 566,33 TL | 5 096,96 TL |
Hüseyin Yurttaş sok (1785 sok.) .no:62/A-B Berfin Apt.
Bostanlı Karşıyaka İZMİR TURKEY
Posta Kodu: 35540
0232 369 0 963
0533 659 17 56 (Fatih Ertörün)
fatih@kadansbisiklet.com