Sipariş listesinde ürün yok
Vergi dahil fiyat
Bizi Arayın : 0232 369 0 963
4524667240983
Yeni
2 390,00 TL
2 060,00 TL
-330,00 TL
Shimano Ultegra ST-R80850 Di2 Vites Fren Kolları
Bu ürünü satın alarak puan toplayabilirsiniz 206 sadakat puanları. Sepetinizde toplanacak 206 noktaları İndirim kuponları toplam tutarı : 41,20 TL.
Stok Tükendi.
Uyarı: Stoktaki Son Ürün
Ne zaman stoğa girer?
Marka.Shimano
Model:Ultegra
Kodu:ST-R8050
Di2 uyumlu
2 X 11 vites
SEIS teknoloji
SLR-EV
Mekanik kumpas fren (standart fren)
Paket:Kutulu üründür. Kutu içeriğinde Orjinal iç dış fren kabloları da mevcuttur.
4524667240983
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2 090,90 TL | 2 090,90 TL |
2 | 1 081,81 TL | 2 163,62 TL |
3 | 731,85 TL | 2 195,55 TL |
4 | 557,08 TL | 2 228,30 TL |
5 | 451,96 TL | 2 259,82 TL |
6 | 381,79 TL | 2 290,72 TL |
7 | 331,92 TL | 2 323,47 TL |
8 | 294,32 TL | 2 354,58 TL |
9 | 265,14 TL | 2 386,30 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2 060,62 TL | 2 060,62 TL |
2 | 1 081,81 TL | 2 163,62 TL |
3 | 731,85 TL | 2 195,55 TL |
4 | 557,08 TL | 2 228,30 TL |
5 | 451,96 TL | 2 259,82 TL |
6 | 381,79 TL | 2 290,72 TL |
7 | 331,92 TL | 2 323,47 TL |
8 | 294,32 TL | 2 354,58 TL |
9 | 265,14 TL | 2 386,30 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2 060,00 TL | 2 060,00 TL |
2 | 1 081,81 TL | 2 163,62 TL |
3 | 731,85 TL | 2 195,55 TL |
4 | 557,08 TL | 2 228,30 TL |
5 | 451,96 TL | 2 259,82 TL |
6 | 381,79 TL | 2 290,72 TL |
7 | 331,92 TL | 2 323,47 TL |
8 | 294,32 TL | 2 354,58 TL |
9 | 265,14 TL | 2 386,30 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2 060,00 TL | 2 060,00 TL |
2 | 1 060,39 TL | 2 120,77 TL |
3 | 721,21 TL | 2 163,62 TL |
4 | 557,08 TL | 2 228,30 TL |
5 | 451,96 TL | 2 259,82 TL |
6 | 381,72 TL | 2 290,31 TL |
7 | 331,92 TL | 2 323,47 TL |
8 | 294,32 TL | 2 354,58 TL |
9 | 265,14 TL | 2 386,30 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2 060,00 TL | 2 060,00 TL |
2 | 1 081,81 TL | 2 163,62 TL |
3 | 731,85 TL | 2 195,55 TL |
4 | 557,08 TL | 2 228,30 TL |
5 | 451,96 TL | 2 259,82 TL |
6 | 381,79 TL | 2 290,72 TL |
7 | 331,92 TL | 2 323,47 TL |
8 | 294,32 TL | 2 354,58 TL |
9 | 265,14 TL | 2 386,30 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2 060,00 TL | 2 060,00 TL |
2 | 1 081,81 TL | 2 163,62 TL |
3 | 731,85 TL | 2 195,55 TL |
4 | 557,08 TL | 2 228,30 TL |
5 | 451,96 TL | 2 259,82 TL |
6 | 381,79 TL | 2 290,72 TL |
7 | 331,92 TL | 2 323,47 TL |
8 | 294,32 TL | 2 354,58 TL |
9 | 265,14 TL | 2 386,30 TL |
Hüseyin Yurttaş sok (1785 sok.) .no:62/A-B Berfin Apt.
Bostanlı Karşıyaka İZMİR TURKEY
Posta Kodu: 35540
0232 369 0 963
0533 659 17 56 (Fatih Ertörün)
fatih@kadansbisiklet.com